
- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>LINK BELT KFSS220D Flange Block Bearings

LINK BELT KFSS220D Flange Block Bearings
LINK BELT KFSS220D Flange Block Bearings TIMKEN Brand Manufacturers NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. , Online Wholesale Suppliers 8-5/8 in Dimension J Max. !
- LINK BELT
KFSS220D
- TIMKEN
- 8.375 Inch | 212.725
- 8-5/8 in
- 0.87
- 4-1/16 in
- 2.362 Inch | 60 Mill
- 2.63
- 8.5 Inch | 215.5 Mil
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT KFSS220D Flange Block BearingsTechnology
Brand: | TIMKEN | Bolt Spacing Minimum: | 8.375 Inch | 212.725 | Dimension J Max. : | 8-5/8 in |
X (if Fa/Fr ≤ e): | 0.87 | Dimension d1 : | 4-1/16 in | d: | 2.362 Inch | 60 Mill |
Y (if Fa/Fr > e): | 2.63 | Nominal Bolt Center to Center: | 8.5 Inch | 215.5 Mil | EAN: | 0053893775470 |
Dimension N : | 3/4 in |
LINK BELT KFSS220D Flange Block BearingsDetails
EAN | 7316577611147 |
bore diameter: | 25 mm |
Calculation factor kr | 0.095 |
outer ring width: | 15 mm |
precision rating: | ABEC 3 (ISO Cla |
Db max. | 47.8 mm |
rb max. | 0.6 mm |
outside diameter: | 52 mm |
d1 ≈ | 36.1 mm |
Calculation factor A | 0.00159 |
LINK BELT KFSS220D Flange Block Bearings and Types Explained
Compare similar Flange Block Bearings | ||||||||
D | B | C | H | a | d | T | F | |
BS 220 7P62U | 47 mm | 14 mm | 22 kN | 14 mm | 40 mm | 20 mm | - | - |
EGB1220-E40 | 14 mm | 20 mm | - | - | - | 12 mm | - | - |
BR 122012 | 31,75 mm | - | 21,7 kN | - | - | 19,05 | - | - |
BK142220 | 22 mm | - | 20 mm | - | - | 14 | - | - |
EGB2220-E40-B | 25 mm | 20 mm | - | - | - | 22 mm | - | - |
NUPK2205S14NC3 | 52 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | 25 mm | - | 31 mm |
NUPK2205S6NC3 | 52 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | 25 mm | - | 31 mm |
52204 | 40 mm | 6 mm | 22,5 kN | - | - | 20 mm | 26 mm | - |
KFSS220D | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - |
KFSS220DC | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-5224
- Fax
Related News
skf wheel bearing hub assembly size catalogue |
thrust roller bearing skf dimensions |
skf two wheeler bearings dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- SKF C4 Bearing
- 61805 Bearing
- SKF 226400 Bearing
- SKF 61903 Bearing