
- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings

FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
Online NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. shopping FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Open Type Seals or Shields: 3750 Reference Speed Rating (r/min): from a great selection at Store. ... Precision Ball Bearings Accessories. 305 Dynamic Load Rating (kN):
- FAG
B7203-E-T-P4S-UL
- Open Type
- 3750
- 305
- 4800
- 160mm
- C3
- 21315-e1-c3-fag
- 38.5
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsSpecifications
Seals or Shields:: | Open Type | Reference Speed Rating (r/min):: | 3750 | Dynamic Load Rating (kN):: | 305 |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 4800 | D: | 160mm | Clearance:: | C3 |
SKU:: | 21315-e1-c3-fag | Fatigue Load Rating (kN):: | 38.5 | d: | 75mm |
Static Load Rating (kN):: | 325 |
FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball BearingsProduct description
maximum pv value: | Dry 1.65, Periodic L |
series: | 54B |
maximum p value: | 10 N/mm2 |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
D | 10 mm |
operating temperature range: | Dry -40 to +392 |
bearing material: | Sintered Material wi |
standards met: | RoHS |
maximum v value: | Dry 0.85;Period |
additional details: | Lead Free |
FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Size Chart - All Precision Ball Bearings Racing
Cross reference FAG B7203-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings | ||||||||
a | d | B | C | D | B1 | C0 | EAN | |
S7203 ACD/HCP4A | 12.8 mm | 17 mm | 12 mm | - | 40 mm | - | - | - |
7203 | 14,5 mm | 17 mm | 12 mm | 12 kN | 40 mm | - | 6,6 kN | 4547359437126 |
7203 A-UD | - | 17 mm | - | 16,5 kN | 40 mm | 24 mm | 11 kN | - |
7203 ADT | - | 17 mm | - | - | 40 mm | 24 mm | - | - |
7203 B | 18 mm | 17 mm | 12 mm | 9,95 kN | 40 mm | - | 5,5 kN | - |
7203 B-UD | - | 17 mm | - | 15,2 kN | 40 mm | 24 mm | 10,1 kN | - |
7203 B-UO | 36,3 mm | 17 mm | - | 15,2 kN | 40 mm | 24 mm | 10,1 kN | - |
7203 BECBM | 18 mm | 17 mm | 12 mm | - | 40 mm | - | - | 7316571192635 |
7203 BEP | 18 mm | 17 mm | 12 mm | - | 40 mm | - | - | 7316576649714 |
B7203-E-T-P4S-UL | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | 4012801459945 |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-5224
- Fax
Related News
skf wheel bearing hub assembly size catalogue |
thrust roller bearing skf dimensions |
skf two wheeler bearings dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- SKF C4 Bearing
- 61805 Bearing
- SKF 226400 Bearing
- SKF 61903 Bearing