Home>Products>Flange Block Bearings>DODGE F4B-GTMAH-115 Flange Block Bearings
DODGE F4B-GTMAH-115 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE F4B-GTMAH-115 Flange Block Bearings
Flange Block Bearings
DODGE F4B-GTMAH-115 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of DODGE F4B-GTMAH-115 Flange Block Bearings ? Flange Block Bearings Manufacturing NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. Service . Plain Bearing Spheri Category Get Your Free, 0.0 Inventory Instant price, design review.
- DODGE
F4B-GTMAH-115
- Plain Bearing Spheri
- Female
- 0.0
- Open
- N/A
- F-K BEARINGS INC.
- F-K BEARINGS INC.
- 8483.30.80.55
- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE F4B-GTMAH-115 Flange Block BearingsTechnology
- Plain Bearing Spheri
- Female
- 0.0
- Open
- N/A
- F-K BEARINGS INC.
- F-K BEARINGS INC.
- 8483.30.80.55
DODGE F4B-GTMAH-115 DODGE F4B-GTMAH-115 Flange Block BearingsDetails
DODGE F4B-GTMAH-115 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71921 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 145x105x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 105 mm |
D | 145 mm |
B | 20 mm |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D2 | 135.65 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 39.3 mm |
da - min. | 111 mm |
da - max. | 116.7 mm |
db - min. | 111 mm |
db - max. | 116.7 mm |
Da - max. | 139 mm |
Db - max. | 141 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 57.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 65.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 27 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 360 N |
Classe di precarico B - GB | 720 N |
Classe di precarico C - GC | 1440 N |
Classe di precarico D - GD | 2880 N |
Fattore di calcolo - f | 1.25 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 263 N/micron |
Classe di precarico B | 346 N/micron |
Classe di precarico C | 463 N/micron |
Classe di precarico D | 633 N/micron |
d1 | 117.3 mm |
d2 | 117.3 mm |
D2 | 135.65 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 111 mm |
da max. | 116.7 mm |
db min. | 111 mm |
db max. | 116.7 mm |
Da max. | 139 mm |
Db max. | 141 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 57.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 65.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.5 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 27 |
Classe di precarico A GA | 360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 263 N/µm |
Classe di precarico B GB | 720 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 346 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1440 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 463 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2880 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 633 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.25 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.85 kg |
DODGE F4B-GTMAH-115 INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series F4B-GTMAH-115 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
F4B-GTMAH-115
Contact Us
- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-5224
- Fax
DODGE F4B-GTMAH-115 Technical Articles
Do cars use bearings? |
How do you calculate bearing number? |
How much does it cost to fix wheel bearings? |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- SKF C4 Bearing
- 61805 Bearing
- SKF 226400 Bearing
- SKF 61903 Bearing